-
型号:IBC集装桶
规格:1200*1000*1150
容量:1000L
-
纺织推布车
根据塑 料方箱大小定制推车
-
型号:K-50L
上外径:600*440
下外径:470*325
高度:345
边宽:33
-
型号:K-90L
上外径:680*480
下外径:580*375
高度:345
边宽:30
-
型号:K-120L
上外径:720*480
下外径:610*390
高度:400
边宽:33
-
型号:K-140L
上外径:740*530
下外径:620*430
高度:420
边宽:35
-
型号:K-160L-1
上外径:745*540
下外径:640*445
高度:480
边宽:35
-
型号:K-160L-2
上外径:850*605
下外径:725*510
高度:555
边宽:36
-
型号:K-200L-1
上外径:850*605
下外径:725*510
高度:555
边宽:36
-
型号:K-200L-2
上外径:770*560
下外径:660*470
高度:580
边宽:42
塑料方箱介绍 |
塑料方箱,K方箱,滚塑周转方箱 ,俗称牛筋桶。采用韩 国现代公司制造的食品级聚乙烯原料,滚塑一体成型。
![]() |
![]() |
塑料方箱规格 |
塑料方箱规格:
产品型号 | 容量 | 底部直径 | 垂直高度 | 口径 | 总高 |
K50L | 50L | 600*440mm | 470*325mm | 345mm | 33mm |
K90L | 90L | 680*480mm | 580*375mm | 345mm | 30mm |
K120L | 120L | 720*480mm | 610*390mm | 400mm | 33mm |
K140L | 140L | 740*530mm | 620*430mm | 420mm | 35mm |
K160L-1 | 160L | 745*540mm | 640*445mm | 480mm | 35mm |
K160L-2 | 160L | 750*550mm | 640*470mm | 490mm | 34mm |
K200L-1 | 200L | 850*605mm | 725*510mm | 555mm | 36mm |
K200L-2 | 200L | 770*560mm | 660*470mm | 580mm | 42mm |
K200L-3 | 200L | 775*575mm | 675*490mm | 590mm | 35mm |
K300L-1 | 300L | 1050*660mm | 940*530mm | 630mm | 57mm |
K300L-2 | 300L | 880*630mm | 720*520mm | 650mm | 39mm |
K300L-3 | 300L | 1010*630mm | 860*530mm | 620mm | 40mm |
K300L-5 | 300L | 800*560mm | 700*480mm | 850mm | 38mm |
K400L | 400L | 1140*710mm | 1040*640mm | 650mm | 39mm |
K400L-1 | 400L | 960*750mm | 830*610mm | 690mm | 35mm |
K450L | 450L | 1060*785mm | 885*640mm | 675mm | 33mm |
K500L | 500L | 1320*815mm | 1075*660mm | 630mm | 62mm |
K700L | 700L | 1070*1070mm | 950*950mm | 760mm | 43mm |
K800L | 800L | 1525*1145mm | 1380*1010mm | 580mm | 63mm |
K1000L正方 | 1000L | 1140*1140mm | 950*950mm | 1180mm | 76mm |
K1000L | 1000L | 1510*1160mm | 1370*1020mm | 730mm | 64mm |
K1100L | 1100L | 1830*1210mm | 1550*1000mm | 630mm | 75mm |
K1200L | 1200L | 1800*1100mm | 1700*1000mm | 650mm | 75mm |
K1350L | 1350L | 1850*1380mm | 1610*1150mm | 610mm | 75mm |
K1500L | 1500L | 2070*1265mm | 1810*1055mm | 650mm | 82mm |
K1600L | 1600L | 1850*1150mm | 1750*1050mm | 750mm | 50mm |
K1700L | 1700L | 2130*1340mm | 1870*1130mm | 600mm | 65mm |
K1800L | 1800L | 2000*1200mm | 1860*1120mm | 1000mm | 60mm |
塑料方盆规格:
产品型号 | 容量 | 底部直径 | 垂直高度 | 口径 | 总高 |
K50L盆 | 50L | 650*410mm | 585*360mm | 215mm | 26mm |
K80L盆 | 80L | 955*510mm | 920*410mm | 220mm | 38mm |
K100L盆下边 | 100L | 920*610mm | 810*510mm | 260mm | 43mm |
K100L盆上边 | 100L | 950*600mm | 840*505mm | 250mm | 35mm |
K120L盆 | 120L | 1100*580mm | 1000*495mm | 260mm | 30mm |
K200L盆 | 200L | 1150*810mm | 970*690mm | 280mm | 43mm |
K300L盆 | 300L | 1210*930mm | 1090*820mm | 320mm | 41mm |
K350L盆 | 350L | 1080*800mm | 950*685mm | 420mm | 55mm |
K380L盆 | 380L | 1400*870mm | 1270*770mm | 370mm | 61mm |
K380L盆矮 | 380L | 1400*870mm | 1270*770mm | 280mm | 61mm |
椭圆盆-3 | 1050*620mm | 840*410mm | 210mm | 41mm | |
椭圆盆-2 | 990*670mm | 840*490mm | 240mm | 48mm | |
椭圆盆-1 | 1200*615mm | 975*455mm | 300mm | 45mm | |
K大方箱 | 510mm | 440mm | 320mm | 40mm | |
K小方箱 | 410mm | 320mm | 310mm | 40mm | |
小料斗 | 直径450mm | 高度450mm | |||
中料斗 | 直径650mm | 高度650mm | |||
大料斗 | 直径520mm | 高度760mm |
塑料方箱用途 |
塑料方 箱广泛用于五金、电子、工具、零件业的存放、中转、酸洗;制衣、鞋帽、纺织、印染业中漂、洗、染;医药、食品、蔬菜业中储存、转运、冷冻冷藏;环保卫生等配套设施。
![]() |
![]() |
![]() |
塑料方箱资讯 |
塑料方箱厂家介绍 |
江苏林 辉塑料制品有限公司是江苏省较具规模的从事集滚塑、吹塑、注塑产 品生产及开发的综合性企业。滚塑容 器采用国外成熟的ROTATION(旋转成型)一次完整成型技术,专业生产PE水箱(0.2吨-50吨)、塑料储罐(200L-50000L)、耐酸碱桶、加药箱(50L-20000L)、腌制桶(25L-50000L),水产方箱(50L-3000L)、塑料渔船(2.7米、3.2米、4米、6米)等滚塑产品。具有造型美观,内外光滑,无焊缝、无毒无味、耐酸耐碱、耐碰撞、耐冲击,耐高温(65摄氏度)、耐冷冻(-40摄氏度)、不渗漏、不易老化、无需维修及清洗、安装、运输安全,便捷等优势。产品广 泛用于高层建筑二次供水、储水、水处理、医药食品、电子化工、水产养殖、纺织印染、石油化学试剂、酸洗电镀、酿酒制糖、蔬菜腌制、冷冻冷藏、茶叶生产周转箱、环保卫 生等多个行业中得到广泛的应用。
公司以“管理中的高要求,制造中的高质量”为宗旨,使公司 的产品在短时间内迅速打开市场。目前公 司产品已覆盖全国各省、市、州、县等大中小城市,部分产 品已出口到欧美及东南亚部分地区,并得到 了广大客户的好评。
![]() |
![]() |
公司合作单位 |
塑料方箱联系方式 |
手机:13921099007(金经理)
在线咨询:
地址:常州市 武进区礼嘉镇秦巷工业园区晨阳路1号 |
![]() |